Tabellenplatz
National League
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Lausanne | 15 | 7 | 7 | 1 | 0 | 21 |
- Playoffs
- Form: letzte fünf Spiele, das neueste zuerst
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Fuchs | 11 | 13 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| D. Caggiula | 9 | 10 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| D. Riat | 9 | 10 | 5 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 |
| A. Suomela | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Simic | 9 | 8 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 |
| S. Ruegsegger | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Oksanen | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Lazar | 6 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N. Vouardoux | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| R. Loeffel | 10 | 7 | 2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| E. Brannstrom | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Zehnder | 7 | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| B. Sansonnens | 5 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| C. Carrick | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| I. Baragano | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| M. Fora | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| B. Bougro | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Heldner | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Holdener | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Fust | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| T. Vidal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Czarnik | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Marti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Fiedler | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Douay | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| G. Haas | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Saisonwerte aus den Spielberichten von 15 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.

