Tabellenplatz
DEL
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Iserlohn Roosters | 10 | 3 | 6 | 1 | −18 | 9 | – |
- Abstieg
- Form: letzte fünf Spiele, das neueste zuerst
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P. Quenneville | 6 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Ugbekile | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| J. Krauss | 5 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Thomas | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Napravnik | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Scott | 7 | 5 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| T. Boland | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E. Johansson | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| C. Maier | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| D. Lobach | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Eisenmenger | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| M. Hollowell | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| R. Norell | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Neumann | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Nattinen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Borzecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bicker | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| N. Panocha | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| P. Spornberger | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saisonwerte aus den Spielberichten von 10 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.

