Detroit Red Wings mod Utah Mammoth: forudsigelse
Kæder og backpar
Kæder fra sidste kamp · kan ændre sigDetroit Red Wings
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
13:42 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lucas Raymond VW | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 71 | Dylan Larkin C | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård HW | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
21 point i sæsonen
2. kæde
9:51 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Viktor Arvidsson VW | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 58 | Emmitt Finnie C | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 93 | Alex DeBrincat HW | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
25 point i sæsonen
3. kæde
9:31 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | J.T. Compher VW | 13:20 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Andrew Copp C | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Michael Rasmussen HW | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
6 point i sæsonen
4. kæde
7:36 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Carter Mazur VW | 10:49 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Nate Danielson C | 10:15 | 0 | 2 | 2 |
| 55 | Keegan Kolesar HW | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
3 point i sæsonen
1. backpar
15:20 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Moritz Seider B | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot B | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
6 point i sæsonen
2. backpar
12:30 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Albert Johansson B | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
| 42 | Anton Johansson B | 17:48 | – | – | – |
3. backpar
11:42 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Justin Faulk B | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
| 54 | William Wallinder B | 13:34 | 2 | 1 | 3 |
7 point i sæsonen
1. powerplay-formation
1:41 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin A | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Lucas Raymond A | 17:42 | 3 | 5 | 8 |
| 93 | Alex DeBrincat A | 15:15 | 6 | 5 | 11 |
| 33 | Viktor Arvidsson A | 13:59 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider B | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
36 point i sæsonen
2. powerplay-formation
0:44 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Michael Brandsegg-Nygård A | 16:25 | 2 | 6 | 8 |
| 18 | Andrew Copp A | 15:30 | 1 | 1 | 2 |
| 58 | Emmitt Finnie A | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 27 | Michael Rasmussen A | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Justin Faulk B | 20:21 | 2 | 2 | 4 |
24 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:16 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Dylan Larkin A | 20:09 | 1 | 4 | 5 |
| 58 | Emmitt Finnie A | 15:00 | 4 | 3 | 7 |
| 53 | Moritz Seider B | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 8 | Ben Chiarot B | 22:30 | 0 | 1 | 1 |
18 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:59 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Michael Rasmussen A | 14:34 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Keegan Kolesar A | 13:09 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Moritz Seider B | 23:23 | 0 | 5 | 5 |
| 20 | Albert Johansson B | 19:44 | 1 | 4 | 5 |
13 point i sæsonen
Målmænd: John Gibson #36 (Forventet) · Michal Postava #35 (Reserve)
Utah Mammoth
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
6:44 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller VW | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther HW | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 point i sæsonen
2. kæde
4:21 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse VW | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley HW | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 point i sæsonen
3. kæde
9:13 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee VW | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto HW | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 point i sæsonen
4. kæde
7:41 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But VW | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain HW | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 point i sæsonen
1. backpar
15:16 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 point i sæsonen
2. backpar
10:56 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 point i sæsonen
3. backpar
5:48 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev B | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone B | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 point i sæsonen
1. powerplay-formation
4:01 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther A | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller A | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz A | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley A | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 point i sæsonen
2. powerplay-formation
0:31 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck A | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton A | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto A | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee A | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:09 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund A | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse A | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke B | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt B | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:45 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck A | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton A | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev B | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar B | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 point i sæsonen
Målmænd: Karel Vejmelka #70 (Forventet) · Sebastian Cossa #33 (Reserve)
Stryg over banen for at skifte formation
Sådan læser vi kæderne
Fra NHL’s skiftoversigter de tre angribere og de to backer, der har spillet mest fem mod fem sammen, ordnet efter istid. Trænere bytter ofte rundt på kæderne, så se dem som en rettesnor indtil første face-off. Powerplay og boxplay: de fem (i powerplay) eller fire (i boxplay) markspillere, der var længst på isen sammen i den situation. Istid: i den kamp. M, A, P: mål, assists og point i sæsonen.
Fotokreditering (5)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
Målmandsduellen
ForventetForventet ud fra de seneste starter · bekræftes ved første face-off
Holdene oplyser ikke målmanden før kampen. Vi regner med førstemålmanden, medmindre holdet spillede aftenen før – så starter reserven som regel. Sidste sæson ramte det cirka to gange ud af tre. Vores vinderchancer afhænger ikke af det.
Fotokreditering (2)
- John Gibson · mark6mauno, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Holdenes topspillere
- Point
- Mål
- Assists
- Udvisningsminutter
Sæsontal i denne turnering fra kamprapporterne indtil nu (10 kampe pr. hold); kun nuværende trupper.
Seneste form
V sejr · TF nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag · T nederlag i ordinær spilletid
Indbyrdes opgør
Ingen nylige opgør registreret.





