Placering
NHL · Eastern Conference
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Buffalo Sabres | 10 | 4 | 4 | 2 | −9 | 10 | – |
NHL · Atlantic Division
| # | Hold | K | V | T | TO | MF | MI | DIFF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Buffalo Sabres | 4 | 1 | 2 | 1 | −2 | 3 | – |
Kommende kampe
Trup og sæsontal
| Spiller | K | P | M | A | UM | PPM | UTM | AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Quinn | 8 | 9 | 5 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| T. Thompson | 7 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| O. Power | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| M. Samuelsson | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ostlund | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 |
| Z. Benson | 6 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| P. Krebs | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dahlin | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| J. Kulich | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| J. Norris | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| O. Zellweger | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| B. Malenstyn | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gilbert | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Doan | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Helenius | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. McLeod | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Metsa | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zucker | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| L. Crevier | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Danforth | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Carrick | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sæsontal fra kamprapporterne fra 10 kampe i vores data: mål, assists og udvisninger, som de blev registreret.

