Genève-Servette: pozice 5. v tabulce (National League (Švýcarsko)), 26 b. z 17 zápasů (bilance 9–6–2: výhry, prohry v základní hrací době, prohry po prodloužení). Výhry v posledních 5 zápasech: 1. Poslední zápas: 2:1, soupeř Rapperswil-Jona (27. 10.). Další zápas: soupeř Fribourg-Gottéron (30. 10.); náš model dává týmu Genève-Servette šanci na výhru 35 %.
Postavení
Champions Hockey League
| # | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | ROZ | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Genève-Servette | 5 | 3 | 2 | 0 | +1 | 9 |
- Play-off
- Forma: posledních pět zápasů, nejnovější první
National League
| # | Tým | Z | V | P | PP | VG | OG | ROZ | B | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Genève-Servette | 17 | 9 | 6 | 2 | −8 | 26 |
- Play-off
- Forma: posledních pět zápasů, nejnovější první
Nadcházející zápasy
Genève-Servette: program zápasůSoupiska a statistiky sezóny
| Hráč | Z | B | G | A | TM | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Puljujarvi | 14 | 19 | 8 | 11 | 20 | 3 | 0 | 0 |
| J. Vesey | 14 | 19 | 4 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 |
| S. Le Coultre | 14 | 13 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| S. Manninen | 9 | 13 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| T. Bozon | 9 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| V. Saarijarvi | 9 | 10 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| M. Verboon | 12 | 9 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 |
| M. Granlund | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| M. Henauer | 7 | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| M. Miranda | 10 | 6 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| J. Kneubuehler | 8 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| R. Karrer | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| A. Boqvist | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| J. Jooris | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| J. Rutta | 7 | 4 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| D. Sutter | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ignatavicius | 7 | 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| N. Muller | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| N. Rod | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| V. Praplan | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Dandois | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| G. Chanton | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hischier | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Meile | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Hedlund | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky sezóny ze zápisů o utkání z našich dat (zápasy: 23): góly, asistence a tresty tak, jak byly zapsány.

