New York Islanders ligger 8:e i tabellen i NHL med 12 poäng på 10 matcher (facit 5–3–2: vinster, förluster under ordinarie tid, förluster efter förlängning). Laget har vunnit 3 av de senaste 5 matcherna. Senaste matchen: 2–3 mot Los Angeles Kings den 22 okt.. Nästa match: Dallas Stars den 25 okt., där vår modell ger New York Islanders 44 % chans att vinna.
Tabelläge
NHL · Eastern Conference
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | New York Islanders | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 12 |
- Slutspel
- Form: senaste fem, nyaste först
NHL · Metropolitan Division
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | New York Islanders | 4 | 1 | 3 | 0 | −8 | 2 |
Kommande matcher
Trupp och säsongens poäng
| Spelare | M | P | M | A | UTV | PPM | BPM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bo HorvatCenter | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| Matthew SchaeferDefense | 7 | 8 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden SchennCenter | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Matias MaccelliLeft wing | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Gabriel PageauCenter | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Logan StanleyDefense | 6 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Simon HolmströmRight wing | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Emil HeinemanLeft wing | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Victor EklundRight wing | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| A. DeAngelo | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Anthony DuclairLeft wing | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle PalmieriCenter | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Ondřej PalátLeft wing | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Adam PelechDefense | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Calum RitchieCenter | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Casey CizikasCenter | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Matthew KesselDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell ChaffeeRight wing | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan PulockDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Scott MayfieldDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander RomanovDefense | Spelade inte | |||||||
| Ilya SorokinGoalie | Spelade inte | |||||||
| Kyle MacLeanCenter | Spelade inte | |||||||
| Semyon VarlamovGoalie | Spelade inte | |||||||
| Tony DeAngeloDefense | Spelade inte | |||||||
Säsongens totaler från matchprotokollen i 10 matcher i vår data: mål, assist och utvisningar som de registrerades.
Fotografer (4)
- Alexander Romanov · All-Pro Reels from District of Columbia, USA, CC BY-SA 2.0
- Ilya Sorokin · Пресс-служба Президента России, CC BY 4.0
- Semyon Varlamov · Gary McCabe, CC BY-SA 2.0
- Tony DeAngelo · 5of7, CC BY-SA 2.0

