Tabelläge
DEL
| # | Lag | M | V | F | ÖF | GM | IM | +/- | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bremerhaven | 10 | 4 | 6 | 0 | −9 | 12 | – |
Kommande matcher
Trupp och säsongens poäng
| Spelare | M | P | M | A | UTV | PPM | BPM | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Hirose | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| P. Bruggisser | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| C. Wejse | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Gortz | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| P. Tuomie | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Friesen | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A. Miele | 6 | 2 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| C. Smith | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| M. Abt | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Verlic | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| N. Jensen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kinder | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Kechter | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Broadhurst | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Conrad | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| L. Boos | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Bystrom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Krammer | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| R. Bettahar | 3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| E. Alanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Gudlevskis | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| K. Washkurak | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| V. Eminger | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Säsongens totaler från matchprotokollen i 10 matcher i vår data: mål, assist och utvisningar som de registrerades.

