Ataki i pary obrońców
Formacje z ostatniego meczu · mogą się zmienićOttawa Senators
Ostatni mecz: 22 paź
1. atak
6:38 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Fabian Zetterlund LS | 15:53 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Tim Stützle C | 22:54 | 7 | 7 | 14 |
| 28 | Claude Giroux PS | 18:44 | 2 | 4 | 6 |
24 pkt w sezonie
2. atak
9:30 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | Ridly Greig LS | 19:07 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Shane Pinto C | 20:17 | 2 | 4 | 6 |
| 22 | Michael Amadio PS | 13:55 | 2 | 2 | 4 |
12 pkt w sezonie
3. atak
7:46 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | Warren Foegele LS | 12:48 | 1 | 3 | 4 |
| 24 | Dylan Cozens C | 17:17 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Drake Batherson PS | 18:14 | 4 | 4 | 8 |
14 pkt w sezonie
4. atak
1:27 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Nick Cousins LS | 9:15 | 1 | 1 | 2 |
| 34 | Stephen Halliday C | 15:20 | 3 | 2 | 5 |
| 42 | Hayden Hodgson PS | 3:03 | 0 | 0 | 0 |
7 pkt w sezonie
1. para
10:40 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Jake Sanderson O | 26:09 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Artem Zub O | 18:46 | 0 | 1 | 1 |
3 pkt w sezonie
2. para
7:15 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Carter Yakemchuk O | 17:53 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Nikolas Matinpalo O | 16:53 | 0 | 2 | 2 |
4 pkt w sezonie
1. formacja w przewadze
2:34 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tim Stützle N | 22:54 | 7 | 7 | 14 |
| 19 | Drake Batherson N | 18:14 | 4 | 4 | 8 |
| 24 | Dylan Cozens N | 17:17 | 0 | 2 | 2 |
| 34 | Stephen Halliday N | 15:20 | 3 | 2 | 5 |
| 85 | Jake Sanderson O | 26:09 | 0 | 2 | 2 |
31 pkt w sezonie
2. formacja w przewadze
1:31 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Shane Pinto N | 20:17 | 2 | 4 | 6 |
| 71 | Ridly Greig N | 19:07 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Claude Giroux N | 18:44 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Fabian Zetterlund N | 15:53 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | Carter Yakemchuk O | 17:53 | 1 | 1 | 2 |
20 pkt w sezonie
1. formacja w osłabieniu
1:11 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Shane Pinto N | 20:17 | 2 | 4 | 6 |
| 71 | Ridly Greig N | 19:07 | 1 | 1 | 2 |
| 43 | Tyler Kleven O | 17:02 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | Nikolas Matinpalo O | 16:53 | 0 | 2 | 2 |
12 pkt w sezonie
2. formacja w osłabieniu
0:31 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tim Stützle N | 22:54 | 7 | 7 | 14 |
| 22 | Michael Amadio N | 13:55 | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Artem Zub O | 18:46 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Tyler Kleven O | 17:02 | 1 | 1 | 2 |
21 pkt w sezonie
Bramkarze: Linus Ullmark (Przewidywany) · Samuel Ersson #30 (Rezerwowy)
Utah Mammoth
Ostatni mecz: 22 paź
1. atak
6:44 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Clayton Keller LS | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 16 | Vincent Trocheck C | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 11 | Dylan Guenther PS | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
25 pkt w sezonie
2. atak
4:21 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | Lawson Crouse LS | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | Nick Schmaltz C | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley PS | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
25 pkt w sezonie
3. atak
9:13 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anders Lee LS | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton C | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto PS | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
18 pkt w sezonie
4. atak
7:41 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Daniil But LS | 9:34 | 2 | 2 | 4 |
| 82 | Kevin Stenlund C | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 22 | Jack McBain PS | 12:16 | 1 | 2 | 3 |
12 pkt w sezonie
1. para
15:16 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Mikhail Sergachev O | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar O | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
3 pkt w sezonie
2. para
10:56 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Andrew Peeke O | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt O | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
6 pkt w sezonie
3. para
5:48 razem w grze 5 na 5
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Dmitri Simashev O | 14:26 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Nick DeSimone O | 11:19 | 0 | 0 | 0 |
2 pkt w sezonie
1. formacja w przewadze
4:01 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Dylan Guenther N | 20:10 | 4 | 5 | 9 |
| 9 | Clayton Keller N | 20:09 | 4 | 7 | 11 |
| 8 | Nick Schmaltz N | 17:49 | 7 | 6 | 13 |
| 92 | Logan Cooley N | 17:25 | 3 | 5 | 8 |
| 98 | Mikhail Sergachev O | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
41 pkt w sezonie
2. formacja w przewadze
0:31 razem w przewadze
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck N | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton N | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 56 | Kailer Yamamoto N | 13:44 | 2 | 4 | 6 |
| 72 | Anders Lee N | 12:05 | 2 | 3 | 5 |
| 52 | MacKenzie Weegar O | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
26 pkt w sezonie
1. formacja w osłabieniu
1:09 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Kevin Stenlund N | 13:16 | 1 | 4 | 5 |
| 67 | Lawson Crouse N | 12:52 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Andrew Peeke O | 20:42 | 1 | 2 | 3 |
| 88 | Nate Schmidt O | 20:13 | 1 | 2 | 3 |
15 pkt w sezonie
2. formacja w osłabieniu
0:45 razem w osłabieniu
| # | Zawodnik | Czas | G | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Vincent Trocheck N | 17:39 | 3 | 2 | 5 |
| 27 | Barrett Hayton N | 14:30 | 1 | 6 | 7 |
| 98 | Mikhail Sergachev O | 26:58 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | MacKenzie Weegar O | 22:36 | 2 | 1 | 3 |
15 pkt w sezonie
Bramkarze: Karel Vejmelka #70 (Przewidywany) · Sebastian Cossa #33 (Rezerwowy)
Przesuń lodowisko, aby zmienić formację
Jak czytamy formacje
Z protokołów zmian NHL wybieramy trzech napastników i dwóch obrońców, którzy spędzili razem najwięcej czasu w grze pięciu na pięciu, w kolejności czasu na lodzie. Trenerzy często mieszają formacje, więc do pierwszego wznowienia traktuj je orientacyjnie. Przewaga i osłabienie: pięciu (w przewadze) lub czterech (w osłabieniu) zawodników z pola, którzy w tej sytuacji spędzili razem najwięcej czasu na lodzie. Czas: na lodzie w tym meczu. G, A, P: gole, asysty i punkty w sezonie.
Autorzy zdjęć (22)
- Tim Stützle · BKLuis, CC BY-SA 4.0
- Claude Giroux · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Ridly Greig · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Shane Pinto · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Michael Amadio · Pens Through My Lens, CC BY-SA 4.0
- Warren Foegele · TheAHL, CC BY 2.0
- Dylan Cozens · CloutsnChara Sports Cards, CC BY 3.0
- Drake Batherson · TheAHL, CC BY 2.0
- Nick Cousins · TheAHL, CC BY 2.0
- Hayden Hodgson · m_kania, CC BY 2.0
- Jake Sanderson · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Artem Zub · All-Pro Reels, CC BY-SA 2.0
- Carter Yakemchuk · Hockeywithry, CC0
- Jordan Spence · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Tyler Kleven · Hockeywithry, CC BY 4.0
- Samuel Ersson · TheAHL, CC BY 2.0
- Jonas Johansson · TheAHL, CC BY 2.0
- Mikhail Sergachev · Michael Miller, CC BY-SA 4.0
- Nick DeSimone · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
- Sebastian Cossa · Kaiser matias, CC BY-SA 4.0
- Linus Ullmark · Calle Eklund/ V-wolf, CC BY-SA 3.0
Pojedynek bramkarzy
PrzewidywanyPrzewidywani na podstawie ostatnich występów · potwierdzani po pierwszym wznowieniu
Drużyny nie podają bramkarza przed meczem. Zakładamy, że zagra pierwszy bramkarz, chyba że drużyna grała poprzedniego wieczoru – wtedy zwykle broni zmiennik. W zeszłym sezonie trafialiśmy tak mniej więcej dwa razy na trzy. Nasze szanse na zwycięstwo od tego nie zależą.
Autorzy zdjęć (2)
- Linus Ullmark · Calle Eklund/ V-wolf, CC BY-SA 3.0
- Karel Vejmelka · Quintin Soloviev, CC BY-SA 4.0
Liderzy drużyn
- Punkty
- Gole
- Asysty
- Minuty kar
Dorobek w tym sezonie w tych rozgrywkach na podstawie dotychczasowych protokołów meczowych (meczów na drużynę: 11); tylko aktualne składy.
Autorzy zdjęć (2)
- Tim Stützle · BKLuis, CC BY-SA 4.0
- Ridly Greig · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
Ostatnia forma
W wygrana · PD porażka po dogrywce lub karnych · P porażka w czasie regulaminowym
Bezpośrednie mecze
Brak ostatnich bezpośrednich meczów w naszych danych.





