Augsburger Panther occupe la 9e place du classement (DEL (Allemagne)) avec 14 points en 10 matchs (bilan 5–5–0 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 2 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 1-2 contre Eisbären Berlin le 23 oct.. Prochain match : Straubing Tigers le 25 oct. ; notre modèle donne 49 % de chances de victoire à Augsburger Panther.
Classement
DEL
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Augsburger Panther | 10 | 5 | 5 | 0 | −1 | 14 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Busdeker | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| K. Mayhew | 8 | 10 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A. Blank | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Wohlgemuth | 8 | 8 | 1 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| L. Toporowski | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| E. Henriquez-Morales | 6 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| J. Lambert | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| N. Hoefenmayer | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| P. Krauss | 6 | 5 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| A. McCrea | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| C. Wright | 5 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| T. Parkes | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| R. Button | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| F. Pilu | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Wood | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| M. Elias | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| F. Scheel | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Glotzl | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Malone | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| S. Zwickl | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| P. Jones | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 11 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.

