Tabellenplatz
KHL · Western Conference
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Dynamo Moscow | 20 | 7 | 10 | 3 | −15 | 17 |
KHL · Tarasov Division
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Dynamo Moscow | 20 | 7 | 10 | 3 | −15 | 17 |
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Pylenkov | 11 | 15 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| D. Sikura | 11 | 11 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| N. Merkley | 12 | 11 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| J. Weal | 8 | 10 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| M. Letunov | 8 | 9 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| B. Shafigullin | 5 | 8 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| P. Shen | 9 | 8 | 5 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| A. Shvets-Rogovoy | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| I. Martynov | 9 | 4 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| I. Ozhiganov | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Rimashevsky | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M. Melikov | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| N. Korostelev | 5 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| A. Sergeyev | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| L. Profaca | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| M. Patalakha | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sharakanov | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Blazhiyevsky | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| A. Bondar | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nikonov | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| N. Tertyshny | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Zborovsky | 7 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 |
| Y. Ryabykin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Novikov | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| V. Podyapolsky | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Saisonwerte aus den Spielberichten von 20 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.
Bildnachweis: D. Sikura: CloutsnChara Sports Cards, CC BY 3.0 · Wikimedia Commons

