Washington Capitals – Florida Panthers: Prognose
Reihen und Verteidigerpaare
Reihen aus dem letzten Spiel · können sich ändernWashington Capitals
Letztes Spiel: 20. Okt.
1. Reihe
9:53 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jordan Kyrou LW | 14:50 | 2 | 4 | 6 |
| 17 | Dylan Strome C | 18:59 | 1 | 5 | 6 |
| 89 | Alex Tuch RW | 18:59 | 5 | 2 | 7 |
19 Punkte in der Saison
2. Reihe
8:25 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Aliaksei Protas LW | 13:09 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Boone Jenner C | 17:51 | 4 | 1 | 5 |
| 43 | Tom Wilson RW | 17:40 | 2 | 3 | 5 |
12 Punkte in der Saison
3. Reihe
7:51 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 | Anthony Beauvillier LW | 12:59 | 1 | 1 | 2 |
| 76 | Jonny Brodzinski C | 10:12 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Ryan Leonard RW | 17:31 | 4 | 4 | 8 |
11 Punkte in der Saison
4. Reihe
8:12 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Alex Ovechkin LW | 16:21 | 1 | 3 | 4 |
| 62 | Ilya Protas C | 13:28 | 1 | 4 | 5 |
| 63 | Ivan Miroshnichenko RW | 10:34 | 1 | 0 | 1 |
10 Punkte in der Saison
1. Paar
14:22 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakob Chychrun V | 26:38 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Matt Roy V | 17:30 | 0 | 0 | 0 |
5 Punkte in der Saison
2. Paar
11:19 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Martin Fehérváry V | 19:39 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | Vincent Desharnais V | 15:33 | 0 | 3 | 3 |
4 Punkte in der Saison
3. Paar
9:24 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Cole Hutson V | 21:44 | 2 | 3 | 5 |
| 27 | Timothy Liljegren V | 12:44 | 1 | 0 | 1 |
6 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
2:02 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dylan Strome S | 18:59 | 1 | 5 | 6 |
| 43 | Tom Wilson S | 17:40 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Ryan Leonard S | 17:31 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | Alex Ovechkin S | 16:21 | 1 | 3 | 4 |
| 6 | Jakob Chychrun V | 26:38 | 1 | 4 | 5 |
28 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
0:49 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Alex Tuch S | 18:59 | 5 | 2 | 7 |
| 8 | Alex Ovechkin S | 16:21 | 1 | 3 | 4 |
| 25 | Jordan Kyrou S | 14:50 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | Ilya Protas S | 13:28 | 1 | 4 | 5 |
| 44 | Cole Hutson V | 21:44 | 2 | 3 | 5 |
27 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
0:55 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Alex Tuch S | 18:59 | 5 | 2 | 7 |
| 43 | Tom Wilson S | 17:40 | 2 | 3 | 5 |
| 42 | Martin Fehérváry V | 19:39 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Matt Roy V | 17:30 | 0 | 0 | 0 |
13 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:30 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Boone Jenner S | 17:51 | 4 | 1 | 5 |
| 43 | Tom Wilson S | 17:40 | 2 | 3 | 5 |
| 6 | Jakob Chychrun V | 26:38 | 1 | 4 | 5 |
| 27 | Timothy Liljegren V | 12:44 | 1 | 0 | 1 |
16 Punkte in der Saison
Torhüter: Logan Thompson #48 (Voraussichtlich) · Charlie Lindgren #79 (Backup)
Florida Panthers
Letztes Spiel: 22. Okt.
1. Reihe
6:57 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller LW | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 13 | Sam Reinhart C | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 23 | Carter Verhaeghe RW | 17:47 | 6 | 1 | 7 |
20 Punkte in der Saison
2. Reihe
10:11 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Matthew Tkachuk LW | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 9 | Sam Bennett C | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 8 | Brady Tkachuk RW | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
30 Punkte in der Saison
3. Reihe
4:26 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Cole Reinhardt LW | 10:03 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anton Lundell C | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen RW | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
5 Punkte in der Saison
4. Reihe
7:17 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Bokondji Imama LW | 9:31 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Cole Schwindt C | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Garnet Hathaway RW | 9:50 | 0 | 0 | 0 |
0 Punkte in der Saison
1. Paar
14:30 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Seth Jones V | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola V | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
13 Punkte in der Saison
2. Paar
14:03 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Aaron Ekblad V | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling V | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
5 Punkte in der Saison
3. Paar
10:17 zusammen bei Fünf gegen Fünf
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Uvis Balinskis V | 14:09 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitry Kulikov V | 14:08 | 0 | 2 | 2 |
3 Punkte in der Saison
1. Powerplay-Formation
1:25 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart S | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 9 | Sam Bennett S | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 19 | Matthew Tkachuk S | 18:17 | 3 | 11 | 14 |
| 8 | Brady Tkachuk S | 17:22 | 7 | 3 | 10 |
| 3 | Seth Jones V | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
49 Punkte in der Saison
2. Powerplay-Formation
0:49 zusammen im Powerplay
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lars Eller S | 19:29 | 0 | 5 | 5 |
| 9 | Sam Bennett S | 18:58 | 3 | 3 | 6 |
| 15 | Anton Lundell S | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen S | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad V | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
19 Punkte in der Saison
1. Unterzahl-Formation
1:35 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Anton Lundell S | 17:01 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | Eetu Luostarinen S | 16:44 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Aaron Ekblad V | 21:25 | 0 | 3 | 3 |
| 42 | Gustav Forsling V | 18:51 | 1 | 1 | 2 |
10 Punkte in der Saison
2. Unterzahl-Formation
0:33 zusammen in Unterzahl
| # | Spieler | Eiszeit | T | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Sam Reinhart S | 20:29 | 5 | 3 | 8 |
| 79 | Cole Schwindt S | 9:39 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Seth Jones V | 23:03 | 1 | 10 | 11 |
| 77 | Niko Mikkola V | 20:09 | 1 | 1 | 2 |
21 Punkte in der Saison
Torhüter: Jacob Markstrom (Voraussichtlich) · Cooper Black #31 (Backup)
Über die Eisfläche wischen, um die Formation zu wechseln
So lesen wir die Reihen
Aus den Schichtprotokollen der NHL die drei Stürmer und die zwei Verteidiger, die bei Fünf gegen Fünf am meisten gemeinsame Eiszeit hatten, sortiert nach Eiszeit. Trainer stellen die Reihen oft um – bis zum ersten Bully also nur ein Anhaltspunkt. Powerplay und Unterzahl: die fünf (im Powerplay) oder vier (in Unterzahl) Feldspieler, die in dieser Situation am längsten gemeinsam auf dem Eis standen. Eiszeit: in diesem Spiel. T, A, P: Tore, Vorlagen und Punkte in der Saison.
Bildnachweis (6)
- Matt Roy · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Charlie Lindgren · TheAHL, CC BY 2.0
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Cole Schwindt · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Akira Schmid · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Torhüter-Duell
ErwartetErwartet nach den letzten Einsätzen · bestätigt beim ersten Bully
Die Teams nennen ihren Torhüter nicht vor dem Spiel. Wir erwarten die Nummer eins, außer das Team hat am Vorabend gespielt – dann steht meist der Backup im Tor. In der letzten Saison lag diese Annahme etwa zwei von drei Malen richtig. Unsere Siegchancen hängen nicht davon ab.
Bildnachweis (1)
- Jacob Markstrom · Tlop2000, CC BY-SA 4.0
Beste Scorer der Teams
- Punkte
- Tore
- Assists
- Strafminuten
Saisonwerte in diesem Wettbewerb aus den bisherigen Spielberichten (9 Spiele pro Team); nur aktuelle Kader.
Bildnachweis (1)
- Matthew Tkachuk · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
Aktuelle Form
S Sieg · NV Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen · N Niederlage in der regulären Spielzeit
Direkter Vergleich
Keine direkten Duelle aus letzter Zeit erfasst.





