Calgary Flames mod Philadelphia Flyers: forudsigelse
Kæder og backpar
Kæder fra sidste kamp · kan ændre sigCalgary Flames
Sidste kamp: 22. okt.
1. kæde
5:39 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Joel Farabee VW | 18:51 | 1 | 6 | 7 |
| 18 | Ben Jones C | 10:45 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Matt Coronato HW | 17:18 | 2 | 3 | 5 |
12 point i sæsonen
2. kæde
7:07 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ryan Strome VW | 15:19 | 1 | 2 | 3 |
| 76 | Martin Pospíšil C | 15:46 | 1 | 1 | 2 |
| 92 | Matvei Gridin HW | 14:57 | 1 | 2 | 3 |
8 point i sæsonen
3. kæde
5:05 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Aydar Suniev VW | 11:58 | 3 | 1 | 4 |
| 17 | Yegor Sharangovich C | 17:58 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Morgan Frost HW | 13:19 | 3 | 2 | 5 |
13 point i sæsonen
4. kæde
7:05 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Brennan Othmann VW | 12:06 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jonathan Castagna C | 18:28 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Adam Klapka HW | 11:09 | 2 | 1 | 3 |
4 point i sæsonen
1. backpar
13:10 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kevin Bahl B | 23:48 | 1 | 0 | 1 |
| 71 | Šimon Nemec B | 21:56 | 0 | 2 | 2 |
3 point i sæsonen
2. backpar
10:49 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Zach Whitecloud B | 21:22 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jake Middleton B | 19:39 | 1 | 1 | 2 |
2 point i sæsonen
3. backpar
8:22 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Zayne Parekh B | 15:37 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | Yan Kuznetsov B | 13:47 | 0 | 1 | 1 |
3 point i sæsonen
1. powerplay-formation
4:05 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Joel Farabee A | 18:51 | 1 | 6 | 7 |
| 27 | Matt Coronato A | 17:18 | 2 | 3 | 5 |
| 92 | Matvei Gridin A | 14:57 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | Morgan Frost A | 13:19 | 3 | 2 | 5 |
| 19 | Zayne Parekh B | 15:37 | 0 | 2 | 2 |
22 point i sæsonen
2. powerplay-formation
1:25 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Yegor Sharangovich A | 17:58 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Ryan Strome A | 15:19 | 1 | 2 | 3 |
| 61 | Aydar Suniev A | 11:58 | 3 | 1 | 4 |
| 43 | Adam Klapka A | 11:09 | 2 | 1 | 3 |
| 71 | Šimon Nemec B | 21:56 | 0 | 2 | 2 |
16 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:56 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | Joel Farabee A | 18:51 | 1 | 6 | 7 |
| 76 | Martin Pospíšil A | 15:46 | 1 | 1 | 2 |
| 28 | Zach Whitecloud B | 21:22 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Jake Middleton B | 19:39 | 1 | 1 | 2 |
11 point i sæsonen
2. boxplay-formation
1:14 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Jonathan Castagna A | 18:28 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Yegor Sharangovich A | 17:58 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Kevin Bahl B | 23:48 | 1 | 0 | 1 |
| 37 | Yan Kuznetsov B | 13:47 | 0 | 1 | 1 |
7 point i sæsonen
Målmænd: Dustin Wolf #32 (Forventet) · Devin Cooley #1 (Reserve)
Philadelphia Flyers
Sidste kamp: 21. okt.
1. kæde
11:19 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Alex Bump VW | 15:45 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sean Couturier C | 17:34 | 0 | 3 | 3 |
| 71 | Tyson Foerster HW | 16:47 | 1 | 0 | 1 |
4 point i sæsonen
2. kæde
9:13 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Trevor Zegras VW | 16:36 | 3 | 5 | 8 |
| 22 | Christian Dvorak C | 18:39 | 2 | 2 | 4 |
| 52 | Noel Acciari HW | 14:04 | 1 | 0 | 1 |
13 point i sæsonen
3. kæde
8:50 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Noah Cates VW | 13:53 | 0 | 1 | 1 |
| 94 | Porter Martone C | 15:50 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Matvei Michkov HW | 18:02 | 6 | 1 | 7 |
10 point i sæsonen
4. kæde
6:54 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Jacob Gaucher VW | 8:55 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Denver Barkey C | 12:19 | 0 | 4 | 4 |
| 54 | Cole Knuble HW | 10:24 | 2 | 0 | 2 |
6 point i sæsonen
2. backpar
12:43 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jamie Drysdale B | 24:37 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nick Seeler B | 17:59 | 0 | 2 | 2 |
2 point i sæsonen
3. backpar
9:40 sammen fem mod fem
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Simon Benoit B | 13:37 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hunter McDonald B | 13:18 | 0 | 0 | 0 |
0 point i sæsonen
1. powerplay-formation
3:07 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Matvei Michkov A | 18:02 | 6 | 1 | 7 |
| 46 | Trevor Zegras A | 16:36 | 3 | 5 | 8 |
| 94 | Porter Martone A | 15:50 | 2 | 0 | 2 |
| 86 | Denver Barkey A | 12:19 | 0 | 4 | 4 |
| 9 | Jamie Drysdale B | 24:37 | 0 | 0 | 0 |
21 point i sæsonen
2. powerplay-formation
1:36 sammen i powerplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Christian Dvorak A | 18:39 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Tyson Foerster A | 16:47 | 1 | 0 | 1 |
| 20 | Alex Bump A | 15:45 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Travis Sanheim B | 26:20 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Oliver Bonk B | 19:34 | 0 | 4 | 4 |
12 point i sæsonen
1. boxplay-formation
1:15 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Christian Dvorak A | 18:39 | 2 | 2 | 4 |
| 71 | Tyson Foerster A | 16:47 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Jamie Drysdale B | 24:37 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hunter McDonald B | 13:18 | 0 | 0 | 0 |
5 point i sæsonen
2. boxplay-formation
0:49 sammen i boxplay
| # | Spiller | Istid | M | A | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Christian Dvorak A | 18:39 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Noah Cates A | 13:53 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Travis Sanheim B | 26:20 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | Simon Benoit B | 13:37 | 0 | 0 | 0 |
8 point i sæsonen
Målmænd: Dan Vladar #80 (Forventet) · Joseph Woll #53 (Reserve)
Stryg over banen for at skifte formation
Sådan læser vi kæderne
Fra NHL’s skiftoversigter de tre angribere og de to backer, der har spillet mest fem mod fem sammen, ordnet efter istid. Trænere bytter ofte rundt på kæderne, så se dem som en rettesnor indtil første face-off. Powerplay og boxplay: de fem (i powerplay) eller fire (i boxplay) markspillere, der var længst på isen sammen i den situation. Istid: i den kamp. M, A, P: mål, assists og point i sæsonen.
Fotokreditering (17)
- Ben Jones · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Brennan Othmann · JTB65, CC BY-SA 4.0
- Zach Whitecloud · Lakeland PBS, CC BY 3.0
- Devin Cooley · Sandro Halank, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0
- Dustin Wolf · MTG1989, CC BY-SA 4.0
- Sean Couturier · Michael Miller, CC BY-SA 3.0
- Tyson Foerster · TheAHL, CC BY 2.0
- Trevor Zegras · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Christian Dvorak · Jfvoll, CC BY-SA 4.0
- Noel Acciari · Lisa Gansky from New York, NY, USA, CC BY-SA 2.0
- Matvei Michkov · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Travis Sanheim · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Jamie Drysdale · StevenEllis546, Public domain
- Nick Seeler · Sarah A., CC BY-SA 2.0
- Simon Benoit · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Dan Vladař · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Joseph Woll · TheAHL, CC BY 2.0
Målmandsduellen
ForventetForventet ud fra de seneste starter · bekræftes ved første face-off
Holdene oplyser ikke målmanden før kampen. Vi regner med førstemålmanden, medmindre holdet spillede aftenen før – så starter reserven som regel. Sidste sæson ramte det cirka to gange ud af tre. Vores vinderchancer afhænger ikke af det.
Fotokreditering (2)
- Dustin Wolf · MTG1989, CC BY-SA 4.0
- Dan Vladar · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
Holdenes topspillere
- Point
- Mål
- Assists
- Udvisningsminutter
Sæsontal i denne turnering fra kamprapporterne indtil nu (9 kampe pr. hold); kun nuværende trupper.
Fotokreditering (3)
- Trevor Zegras · Jenn G, CC BY-SA 2.0
- Matvei Michkov · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
- Travis Sanheim · Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0
Seneste form
V sejr · TF nederlag efter forlænget spilletid eller straffeslag · T nederlag i ordinær spilletid
Indbyrdes opgør
Ingen nylige opgør registreret.





