Winnipeg Jets: miejsce 10. w tabeli (NHL), 11 pkt w 10 meczach (bilans 4–3–3: zwycięstwa, porażki w regulaminowym czasie, porażki po dogrywce). Zwycięstwa w ostatnich 5 meczach: 1. Ostatni mecz: 2:3, rywal: Dallas Stars (22 paź). Następny mecz: rywal Montreal Canadiens (25 paź); nasz model daje drużynie Winnipeg Jets 55% szans na zwycięstwo.
Miejsce w tabeli
NHL · Western Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Winnipeg Jets | 10 | 4 | 3 | 3 | −3 | 11 |
NHL · Central Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Winnipeg Jets | 4 | 1 | 2 | 1 | −5 | 3 |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle ConnorLeft wing | 7 | 12 | 9 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 |
| Cole PerfettiCenter | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Neal PionkDefense | 6 | 8 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mark ScheifeleCenter | 5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex IafalloLeft wing | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam LowryCenter | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Gabriel VilardiCenter | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan DemeloDefense | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Dylan SambergDefense | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Josh MorrisseyDefense | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Morgan BarronCenter | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Brad LambertCenter | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Cole KoepkeLeft wing | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Isak RosenRight wing | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mario FerraroDefense | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Vladislav NaměstnikovCenter | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Haydn FleuryDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Jack St. IvanyDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nino NiederreiterRight wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrel BauerDefense | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Viggo BjörckCenter | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Brayden YagerCenter | Nie zagrali | |||||||
| Clay StevensonGoalie | Nie zagrali | |||||||
| Connor HellebuyckGoalie | Nie zagrali | |||||||
| Stuart SkinnerGoalie | Nie zagrali | |||||||
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 10): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.
Autorzy zdjęć: Clay Stevenson: TheAHL, CC BY 2.0; Connor Hellebuyck: TheAHL, CC BY 2.0; Stuart Skinner: Jenn G, CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

