Miejsce w tabeli
NHL · Eastern Conference
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Philadelphia Flyers | 12 | 3 | 6 | 3 | −17 | 9 | – |
NHL · Metropolitan Division
| # | Drużyna | M | Z | P | PD | BZ | BS | +/− | PKT | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Philadelphia Flyers | 4 | 1 | 3 | 0 | −9 | 2 | – |
Najbliższe mecze
Skład i dorobek w sezonie
| Zawodnik | M | P | G | A | MK | PPG | SHG | GWG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor ZegrasCenter | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 |
| Matvei MichkovRight wing | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 |
| Christian DvorakCenter | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Denver BarkeyCenter | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oliver BonkDefense | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Sean CouturierCenter | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Travis KonecnyRight wing | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Travis SanheimDefense | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Cole KnubleRight wing | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nick SeelerDefense | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Owen TippettRight wing | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Porter MartoneRight wing | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Dan VladarGoalie | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David JiricekDefense | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah CatesLeft wing | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Noel AcciariCenter | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Rasmus RistolainenDefense | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyson FoersterRight wing | 5 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Hunter McDonaldDefense | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Jack StudnickaCenter | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie DrysdaleDefense | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Michael BuntingLeft wing | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Simon BenoitDefense | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| Alex BumpLeft wing | Nie zagrali | |||||||
| Cam YorkDefense | Nie zagrali | |||||||
| Carl GrundstromRight wing | Nie zagrali | |||||||
| Garrett WilsonLeft wing | Nie zagrali | |||||||
| Helge GransDefense | Nie zagrali | |||||||
| Jacob GaucherCenter | Nie zagrali | |||||||
| Joseph WollGoalie | Nie zagrali | |||||||
| Nikita GrebenkinRight wing | Nie zagrali | |||||||
Dorobek w sezonie na podstawie protokołów meczowych w naszych danych (liczba meczów: 12): gole, asysty i kary tak, jak zostały zapisane.
Autorzy zdjęć (23)
Trevor Zegras: Jenn G, CC BY-SA 2.0; Matvei Michkov: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Christian Dvorak: Jfvoll, CC BY-SA 4.0; Sean Couturier: Michael Miller, CC BY-SA 3.0; Travis Konecny: KatyaP, CC BY-SA 4.0; Travis Sanheim: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Nick Seeler: Sarah A., CC BY-SA 2.0; Owen Tippett: TheAHL, CC BY 2.0; Dan Vladar: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; David Jiricek: TheAHL, CC BY 2.0; Noel Acciari: Lisa Gansky from New York, NY, USA, CC BY-SA 2.0; Rasmus Ristolainen: Lisa Gansky from New York, NY, USA, CC BY-SA 2.0; Tyson Foerster: TheAHL, CC BY 2.0; Jack Studnicka: TheAHL, CC BY 2.0; Jamie Drysdale: StevenEllis546, Public domain; Michael Bunting: TheAHL, CC BY 2.0; Simon Benoit: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Cam York: Jenn G from Seattle, WA, CC BY-SA 2.0; Carl Grundstrom: TheAHL, CC BY 2.0; Garrett Wilson: Michael Miller, CC BY-SA 4.0; Helge Grans: Jenn G, CC BY-SA 2.0; Joseph Woll: TheAHL, CC BY 2.0; Nikita Grebenkin: Maniacduhockey, CC0 · Wikimedia Commons

