Ajoie occupe la 9e place du classement (National League (Suisse)) avec 19 points en 14 matchs (bilan 7–5–2 : victoires, défaites dans le temps réglementaire, défaites après prolongation). L’équipe a remporté 2 de ses 5 derniers matchs. Dernier match : 1-2 contre Zug le 17 oct.. Prochain match : Genève-Servette le 23 oct. ; notre modèle donne 47 % de chances de victoire à Ajoie.
Classement
National League
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Ajoie | 14 | 7 | 5 | 2 | −4 | 19 |
- Play-in
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Tanus | 12 | 19 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| J. Turkulainen | 11 | 16 | 4 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| J. Nattinen | 9 | 14 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| A. Honka | 9 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| D. Carr | 9 | 10 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| J. Honka | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| D. Smirnovs | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sopa | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| P. Devos | 7 | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| L. Robin | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| C. Cormier | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Pilet | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| G. Christe | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. Zgraggen | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| K. Fey | 5 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| J. Wick | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| M. Kellenberger | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Berthoud | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| L. Christen | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| N. Diem | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 14 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.

