Classement
Champions Hockey League
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adler Mannheim | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
DEL
| # | Équipe | J | V | D | DP | BP | BC | DIFF | PTS | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Adler Mannheim | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 20 |
- Play-offs
- Forme : cinq derniers matchs, du plus récent au plus ancien
Prochains matchs
Effectif et totaux de la saison
| Joueur | MJ | PTS | B | A | PUN | BAN | BIN | BG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Plachta | 13 | 14 | 5 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| A. Greco | 11 | 13 | 6 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| L. Gawanke | 8 | 12 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Solow | 11 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| N. Mattinen | 13 | 11 | 8 | 3 | 16 | 4 | 0 | 1 |
| B. Macek | 8 | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| A. Ehl | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| K. Reichel | 7 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| L. Esposito | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| T. Kuhnhackl | 9 | 7 | 4 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 |
| J. Poirier | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| P. Brown | 9 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| D. Renouf | 9 | 5 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 |
| J. Gilmour | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| M. Calce | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schutz | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| L. Nieleck | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Michaelis | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Heim | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Shaw | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| K. Bennett | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fohrler | 6 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| L. Kaelble | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Totaux de la saison d’après les feuilles de match de 17 matchs dans nos données : buts, passes décisives et pénalités tels qu’ils ont été inscrits.

