Tabellenplatz
NHL · Western Conference
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Minnesota Wild | 11 | 6 | 3 | 2 | +5 | 14 | – |
- Playoffs
- Form: letzte fünf Spiele, das neueste zuerst
NHL · Central Division
| # | Team | Sp. | S | N | NnV | T+ | T− | Diff. | Pkt. | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Minnesota Wild | 4 | 1 | 2 | 1 | −3 | 3 | – |
Nächste Spiele
Kader und Saisonwerte
| Spieler | Sp. | P | T | A | SM | PPT | UZT | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Kaprizov | 9 | 17 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Q. Hughes | 9 | 12 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| M. Boldy | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| J. Eriksson Ek | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| J. Spurgeon | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| M. McCarron | 7 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| D. Yurov | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| M. Shabanov | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| B. Brink | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| B. Coleman | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 1 |
| J. Brodin | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| O. Maatta | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Trenin | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| L. Rieger | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| N. Foligno | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Sturm | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hartman | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| D. Hunt | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| D. Spacek | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wallstedt | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Bogosian | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Saisonwerte aus den Spielberichten von 11 Spielen in unseren Daten: Tore, Assists und Strafen, wie sie notiert wurden.

